Inhalt des Dokuments
Studierenden-Statistiken
S 2018 • W 2017/2018 • S 2017 • W 2016/2017 • S 2016 • W 2015/2016 • S 2015 • W 2014/2015 • S 2014 • W 2013/2014 • S 2013 • W 2012/2013 • S 2012 • W 2011/2012 • W 2009/2010 • S 2009 • W 2008/2009 • W 2007/2008
Sommersemester 2018
männlich, deutsch | weiblich, deutsch | männlich, nicht deutsch | weiblich, nicht deutsch | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrotechnik | B.Sc. | 475 | 75 | 186 | 30 | 766 |
M.Sc. | 328 | 37 | 177 | 59 | 601 | |
Dipl. | 1 | - | - | - | 1 | |
Informatik / Computer Science | B.Sc. | 1094 | 189 | 273 | 79 | 1635 |
M.Sc. | 356 | 34 | 340 | 99 | 829 | |
Dipl. | 1 | - | - | 1 | 2 | |
Technische Informatik / Computer Engineering | B.Sc. | 333 | 34 | 67 | 14 | 448 |
M.Sc. | 134 | 8 | 25 | 13 | 180 | |
Dipl. | 1 | - | - | - | 1 | |
Wirtschafts- informatik / Information Systems Management | B.Sc. | 504 | 85 | 77 | 46 | 712 |
M.Sc. | 85 | 20 | 48 | 28 | 181 | |
Medien-informatik | B.Sc. | 68 | 41 | 8 | 15 | 132 |
Medien-informatik | M.Sc. | 1 | 1 | - | - | 2 |
Automotive Systems | M.Sc. | 74 | 6 | 40 | 12 | 132 |
Computational Neuroscience | M.Sc. | 16 | 5 | 17 | 12 | 50 |
ICT Innovation | M.Sc. | 4 | - | 59 | 21 | 84 |
Gesamt | 5756 |
männlich, deutsch | weiblich, deutsch | männlich, nicht deutsch | weiblich, nicht deutsch | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrotechnik | B.Sc. | 124 | 20 | 69 | 11 | 224 |
M.Sc.–W | 77 | 10 | 33 | 15 | 135 | |
M.Sc.–S | 22 | 4 | 7 | 1 | 34 | |
Informatik / Computer Science | B.Sc. | 424 | 96 | 134 | 36 | 690 |
M.Sc.–W | 67 | 10 | 81 | 26 | 148 | |
M.Sc.–S | 26 | 2 | 7 | 3 | 38 | |
Technische Informatik / Computer Enginnering | B.Sc. | 90 | 17 | 28 | 5 | 140 |
M.Sc.–W | 21 | 2 | 5 | - | 29 | |
M.Sc.–S | 5 | - | 3 | - | 8 | |
Wirtschafts- informatik / Information Systems Management | B.Sc. | 164 | 28 | 32 | 9 | 233 |
M.Sc.–W | 20 | 5 | 7 | 9 | 41 | |
M.Sc.–S | 16 | 6 | 2 | 1 | 25 | |
Medien-informatik | B.Sc. | 30 | 15 | 2 | 5 | 52 |
Medien-informatik | M.Sc. | 1 | 1 | - | - | 2 |
Automotive Systems | M.Sc.–W | 18 | - | 11 | 3 | 32 |
M.Sc.–S | 8 | 1 | 7 | 4 | 20 | |
Computational Neuroscience | M.Sc. | 2 | 2 | 9 | 4 | 17 |
ICT Innovation | M.Sc.–W | 3 | - | 28 | 8 | 39 |
Gesamt–W | 1782 | |||||
Gesamt–S | 125 |
Wintersemester 2017/2018
männlich, deutsch | weiblich, deutsch | männlich, nicht deutsch | weiblich, nicht deutsch | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrotechnik | Bachelor | 548 | 85 | 204 | 34 | 871 |
Master | 352 | 42 | 182 | 63 | 639 | |
Diplom | 2 | - | 1 | - | 3 | |
Informatik / Computer Science | Bachelor | 1220 | 218 | 294 | 88 | 1820 |
Master | 371 | 36 | 348 | 104 | 859 | |
Diplom | 1 | - | - | 1 | 2 | |
Technische Informatik / Computer Engineering | Bachelor | 362 | 41 | 97 | 15 | 497 |
Master | 147 | 10 | 25 | 13 | 195 | |
Diplom | - | - | 1 | - | 1 | |
Wirtschafts- informatik | Bachelor | 569 | 102 | 86 | 51 | 808 |
Master | 83 | 16 | 48 | 32 | 179 | |
Medien-informatik | Bachelor | 74 | 47 | 8 | 16 | 145 |
Medien-informatik | Master | 1 | - | - | - | 1 |
Automotive Systems | Master | 79 | 6 | 38 | 8 | 131 |
Computational Neuroscience | Master | 16 | 6 | 20 | 14 | 56 |
ICT Innovation | Master | 3 | 2 | 129 | 37 | 171 |
Gesamt | 6324 |
Sommersemester 2017
männlich, deutsch | weiblich, deutsch | männlich, nicht deutsch | weiblich, nicht deutsch | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrotechnik | Bachelor | 547 | 78 | 159 | 27 | 811 |
Master | 328 | 34 | 164 | 55 | 581 | |
Diplom | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Informatik / Computer Science | Bachelor | 980 | 159 | 182 | 67 | 1388 |
Master | 150 | 11 | 46 | 20 | 227 | |
Diplom | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
Technische Informatik / Computer Engineering | Bachelor | 329 | 29 | 60 | 10 | 428 |
Master | 80 | 2 | 16 | 7 | 105 | |
Diplom | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Wirtschafts- informatik / Information Systems Management | Bachelor | 495 | 90 | 62 | 50 | 697 |
Master | 70 | 13 | 43 | 24 | 150 | |
Medien-informatik | Bachelor | 60 | 37 | 6 | 12 | 115 |
Automotive Systems | Master | 71 | 6 | 33 | 7 | 117 |
Computational Neuroscience | Master | 14 | 5 | 12 | 10 | 41 |
ICT Innovation | Master | 3 | 1 | 119 | 24 | 147 |
Gesamt | 4.822 |
männlich, deutsch | weiblich, deutsch | männlich, nicht deutsch | weiblich, nicht deutsch | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrotechnik | Bachelor | 165 | 23 | 58 | 6 | 252 |
Master–W | 65 | 4 | 35 | 14 | 118 | |
Master–S | 59 | 7 | 17 | 6 | 89 | |
Informatik / Computer Science | Bachelor | 389 | 90 | 75 | 31 | 585 |
Master–W | 52 | 6 | 88 | 32 | 178 | |
Master–S | 32 | 2 | 110 | 18 | 162 | |
Technische Informatik / Computer Enginnering | Bachelor | 110 | 9 | 19 | 5 | 143 |
Master–W | 21 | 2 | 5 | 3 | 31 | |
Master–S | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
Wirtschafts- informatik | Bachelor | 166 | 42 | 23 | 13 | 244 |
Master–W | 6 | 6 | 11 | 8 | 31 | |
Master–S | 14 | 2 | 9 | 6 | 31 | |
Medien-informatik | Bachelor | 24 | 15 | 3 | 5 | 47 |
Automotive Systems | Master–W | 13 | 0 | 3 | 2 | 18 |
Master–S | 10 | 1 | 5 | 0 | 16 | |
Computational Neuroscience | Master | 6 | 1 | 4 | 6 | 17 |
ICT Innovation | Master–W | 1 | 0 | 36 | 8 | 45 |
Gesamt–W | 1709 | |||||
Gesamt–S | 311 |
Wintersemester 2016/2017
männlich, deutsch | weiblich, deutsch | männlich, nicht deutsch | weiblich, nicht deutsch | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrotechnik | Bachelor | 619 | 85 | 171 | 27 | 902 |
Master | 305 | 32 | 164 | 53 | 554 | |
Diplom | 62 | 3 | 14 | 2 | 81 | |
Informatik / Computer Science | Bachelor | 1096 | 186 | 200 | 75 | 1557 |
Master | 361 | 32 | 195 | 64 | 652 | |
Diplom | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Technische Informatik / Computer Engineering | Bachelor | 371 | 33 | 64 | 10 | 478 |
Master | 168 | 9 | 27 | 12 | 216 | |
Diplom | 40 | 2 | 11 | 0 | 53 | |
Wirtschafts- informatik | Bachelor | 548 | 103 | 77 | 55 | 783 |
Master | 60 | 13 | 36 | 20 | 129 | |
Medien-informatik | Bachelor | 65 | 39 | 7 | 12 | 123 |
Automotive Systems | Master | 69 | 5 | 33 | 7 | 114 |
Computational Neuroscience | Master | 16 | 6 | 13 | 10 | 45 |
ICT Innovation | Master | 4 | 1 | 114 | 31 | 180 |
Gesamt | 5876 |
Sommersemester 2016
männlich, deutsch | weiblich, deutsch | männlich, nicht deutsch | weiblich, nicht deutsch | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrotechnik | Bachelor | 582 | 77 | 132 | 27 | 818 |
Master | 278 | 30 | 160 | 53 | 521 | |
Diplom | 66 | 2 | 15 | 3 | 86 | |
Informatik / Computer Science | Bachelor | 842 | 135 | 146 | 58 | 1181 |
Master | 348 | 29 | 132 | 44 | 553 | |
Diplom | 105 | 5 | 13 | 5 | 128 | |
Technische Informatik / Computer Enginnering | Bachelor | 305 | 27 | 53 | 5 | 390 |
Master | 163 | 7 | 25 | 11 | 206 | |
Diplom | 42 | 3 | 11 | 2 | 58 | |
Wirtschafts- informatik | Bachelor | 462 | 77 | 62 | 50 | 651 |
Master | 57 | 7 | 27 | 13 | 104 | |
Medien- informatik | Bachelor | 50 | 35 | 4 | 9 | 98 |
Automotive Systems | Master | 70 | 5 | 35 | 6 | 116 |
Computational Neuroscience | Master | 11 | 7 | 11 | 4 | 33 |
ICT Innovation | Master | 4 | 1 | 94 | 19 | 118 |
Gesamt | 5061 |
Wintersemester 2015/2016
männlich, deutsch | weiblich, deutsch | männlich, nicht deutsch | weiblich, nicht deutsch | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrotechnik | Bachelor | 670 | 88 | 142 | 30 | 930 |
Master | 265 | 25 | 158 | 51 | 499 | |
Diplom | 78 | 2 | 19 | 3 | 102 | |
Informatik | Bachelor | 946 | 161 | 170 | 66 | 1343 |
Master | 342 | 31 | 109 | 44 | 526 | |
Diplom | 127 | 7 | 17 | 6 | 157 | |
Technische Informatik | Bachelor | 329 | 30 | 58 | 7 | 424 |
Master | 138 | 4 | 22 | 9 | 173 | |
Diplom | 49 | 4 | 13 | 2 | 68 | |
Wirtschafts- informatik | Bachelor | 512 | 93 | 74 | 54 | 733 |
Master | 43 | 7 | 20 | 13 | 83 | |
Medien-informatik | Bachelor | 58 | 35 | 4 | 10 | 107 |
Automotive Systems | Master | 70 | 5 | 36 | 6 | 117 |
Computational Neuroscience | Master | 13 | 8 | 13 | 5 | 39 |
ICT Innovation | Master | 5 | 1 | 112 | 21 | 139 |
Gesamt | 5440 |
männlich deutsch | weiblich deutsch | männlich nicht deutsch | weiblich nicht deutsch | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrotechnik | Bachelor | 159 | 23 | 44 | 11 | 237 |
Master–W | 65 | 8 | 32 | 9 | 114 | |
Master–S | 44 | 9 | 24 | 6 | 83 | |
Informatik | Bachelor | 347 | 79 | 71 | 30 | 527 |
Master–W | 66 | 8 | 24 | 14 | 112 | |
Master–S | 50 | 6 | 26 | 2 | 84 | |
Technische Informatik | Bachelor | 108 | 15 | 18 | 4 | 145 |
Master–W | 2 | 2 | ||||
Master–S | 18 | 12 | 4 | 0 | 24 | |
Wirtschafts- informatik | Bachelor | 160 | 30 | 24 | 15 | 229 |
Master–W | 9 | 1 | 4 | 1 | 15 | |
Master–S | ||||||
Medien-informatik | Bachelor | 37 | 27 | 0 | 7 | 71 |
Automotive Systems | Master–W | 16 | 2 | 8 | 0 | 26 |
Master–S | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
Computational Neuroscience | Master | 6 | 1 | 3 | 3 | 13 |
ICT Innovation | Master–W | 3 | 0 | 38 | 2 | 43 |
Gesamt–W | 1521 | |||||
Gesamt–S | 201 |
Sommersemester 2015
männlich, deutsch | weiblich, deutsch | männlich, nicht deutsch | weiblich, nicht deutsch | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrotechnik | Bachelor | 626 | 81 | 117 | 23 | 847 |
Master | 228 | 22 | 152 | 50 | 452 | |
Diplom | 83 | 3 | 24 | 3 | 113 | |
Informatik | Bachelor | 749 | 116 | 118 | 51 | 1034 |
Master | 312 | 30 | 103 | 32 | 477 | |
Diplom | 139 | 11 | 23 | 7 | 180 | |
Technische Informatik | Bachelor | 265 | 25 | 42 | 4 | 336 |
Master | 165 | 6 | 31 | 9 | 211 | |
Diplom | 51 | 4 | 12 | 2 | 69 | |
Wirtschafts- informatik | Bachelor | 384 | 75 | 53 | 39 | 551 |
Master | 30 | 7 | 9 | 8 | 54 | |
Medien-informatik | Bachelor | 32 | 16 | 5 | 3 | 51 |
Automotive Systems | Master | 62 | 3 | 29 | 6 | 100 |
Computational Neuroscience | Master | 9 | 8 | 10 | 4 | 31 |
ICT Innovation | Master | 3 | 0 | 76 | 17 | 96 |
Gesamt | 4607 |
männlich deutsch | weiblich deutsch | männlich nicht deutsch | weiblich nicht deutsch | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrotechnik | Bachelor | 158 | 21 | 34 | 8 | 221 |
Master–W | 56 | 7 | 35 | 8 | 106 | |
Master–S | 42 | 4 | 23 | 6 | 75 | |
Informatik | Bachelor | 292 | 88 | 43 | 22 | 445 |
Master–W | 64 | 6 | 44 | 21 | 135 | |
Master–S | 36 | 9 | 4 | 3 | 52 | |
Technische Informatik | Bachelor | 68 | 11 | 9 | 1 | 89 |
Master–W | 33 | 1 | 8 | 3 | 45 | |
Master–S | 18 | 12 | 4 | 0 | 24 | |
Wirtschafts- informatik | Bachelor | 160 | 30 | 24 | 15 | 229 |
Master–W | 9 | 1 | 4 | 1 | 15 | |
Master–S | 20 | 4 | 6 | 5 | 35 | |
Medien-informatik | Bachelor | 29 | 14 | 5 | 3 | 51 |
Automotive Systems | Master–W | 10 | 1 | 7 | 0 | 18 |
Master–S | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
Computational Neuroscience | Master | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
ICT Innovation | Master–W | 2 | 0 | 38 | 10 | 50 |
Master–S | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Gesamt–W | 1409 | |||||
Gesamt–S | 206 |
Wintersemester 2014/2015
männlich, deutsch | weiblich, deutsch | männlich, nicht deutsch | weiblich, nicht deutsch | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrotechnik | Bachelor | 714 | 93 | 129 | 25 | 961 |
Master | 215 | 28 | 145 | 51 | 439 | |
Diplom | 88 | 5 | 27 | 3 | 123 | |
Informatik | Bachelor | 845 | 147 | 135 | 56 | 1193 |
Master | 300 | 24 | 107 | 37 | 468 | |
Diplom | 154 | 11 | 28 | 8 | 201 | |
Technische Informatik | Bachelor | 301 | 29 | 46 | 5 | 381 |
Master | 163 | 5 | 38 | 10 | 216 | |
Diplom | 55 | 5 | 14 | 2 | 76 | |
Wirtschafts- informatik | Bachelor | 435 | 87 | 57 | 43 | 622 |
Master | 12 | 3 | 4 | 3 | 22 | |
Medien-informatik | Bachelor | 29 | 14 | 5 | 3 | 51 |
Automotive Systems | Master | 61 | 3 | 30 | 7 | 101 |
Computational Neuroscience | Master | 10 | 8 | 12 | 6 | 36 |
ICT Innovation | Master | 3 | 0 | 83 | 18 | 104 |
Gesamt | 4994 |
Sommersemester 2014
männlich, deutsch | weiblich, deutsch | männlich, nicht deutsch | weiblich, nicht deutsch | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrotechnik | Bachelor | 681 | 86 | 113 | 43 | 898 |
Master | 179 | 22 | 119 | 51 | 371 | |
Diplom | 93 | 5 | 30 | 3 | 131 | |
Informatik | Bachelor | 682 | 108 | 122 | 46 | 946 |
Master | 259 | 20 | 72 | 21 | 372 | |
Diplom | 167 | 12 | 36 | 10 | 225 | |
Technische Informatik | Bachelor | 275 | 20 | 41 | 4 | 340 |
Master | 146 | 5 | 36 | 9 | 196 | |
Diplom | 62 | 5 | 14 | 2 | 83 | |
Wirtschafts- informatik | Bachelor | 310 | 62 | 38 | 31 | 441 |
Master | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
Automotive Systems | Master | 59 | 3 | 27 | 9 | 98 |
Computational Neuroscience | Master | 10 | 6 | 9 | 5 | 30 |
Gesamt | 4138 |
Wintersemester 2013/2014
männlich, deutsch | weiblich, deutsch | männlich, nicht deutsch | weiblich, nicht deutsch | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrotechnik | Bachelor | 779 | 114 | 128 | 25 | 1046 |
Master | 149 | 20 | 118 | 49 | 336 | |
Diplom | 101 | 5 | 41 | 4 | 151 | |
Informatik | Bachelor | 771 | 133 | 122 | 46 | 1072 |
Master | 249 | 20 | 74 | 22 | 359 | |
Diplom | 182 | 15 | 37 | 9 | 243 | |
Technische Informatik | Bachelor | 314 | 21 | 45 | 5 | 385 |
Master | 129 | 5 | 32 | 6 | 172 | |
Diplom | 73 | 4 | 17 | 3 | 197 | |
Wirtschafts- informatik | Bachelor | 328 | 69 | 39 | 34 | 470 |
Automotive Systems | Master | 58 | 2 | 30 | 5 | 95 |
Computational Neuroscience | Master | 12 | 5 | 10 | 6 | 33 |
Gesamt | 4559 |
männlich, deutsch | weiblich, deutsch | männlich, nicht deutsch | weiblich, nicht deutsch | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrotechnik | Bachelor | 234 | 40 | 29 | 8 | 311 |
Master (W) | 22 | 3 | 10 | 16 | 51 | |
Master (S) | 43 | 2 | 24 | 5 | 74 | |
Informatik | Bachelor | 261 | 75 | 46 | 17 | 399 |
Master (W) | 56 | 3 | 11 | 4 | 74 | |
Master (S) | 37 | 1 | 5 | 2 | 35 | |
Technische Informatik | Bachelor | 68 | 4 | 7 | 2 | 81 |
Master (W) | 28 | 1 | 6 | 3 | 38 | |
Master (S) | 24 | 1 | 8 | 2 | 35 | |
Wirtschafts- informatik | Bachelor | 141 | 30 | 21 | 14 | 206 |
Master (S) | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
Automotive Systems | Master (W) | 21 | 0 | 7 | 2 | 30 |
Master (S) | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
Computational Neuroscience | Master | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 |
Gesamt (W) | 1202 | |||||
Gesamt (S) | 157 |
Sommersemester 2013
Studierende 1. Fachsemester | ||||
---|---|---|---|---|
Studiengang | Abschluss | Ges | Ausl | Fr |
Automotive Systems | Master | 12 | 7 | 0 |
Computational Neuroscience | Master | 0 | 0 | 0 |
ICT-Innovation | Master | 0 | 0 | 0 |
Elektrotechnik | Bachelor | 1 | 0 | 0 |
Master | 39 | 34 | 6 | |
Informatik | Bachelor | 0 | 0 | 0 |
Master | 35 | 10 | 4 | |
Technische Informatik | Bachelor | 1 | 0 | 0 |
Master | 20 | 6 | 0 | |
Wirtschafts-informatik | Bachelor | 1 | 0 | 0 |
Wintersemester 2012/2013
Studierende | Studierende 1. Fachsemester | Absolventen und Absoventinnen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiengang | Abschluss | Ges | Ausl | Fr | Ges | Ausl | Fr | Ges | Ausl | Fr |
Automotive Systems | Master | 69 | 28 | 7 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Computational Neuroscience | Master | 36 | 16 | 12 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 |
ICT-Innovation | Master | 13 | 10 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elektrotechnik | Bachelor | 1093 | 171 | 136 | 391 | 72 | 56 | 17 | 5 | 4 |
Diplom | 217 | 66 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 1 | |
Master | 303 | 156 | 49 | 31 | 26 | 4 | 23 | 10 | 1 | |
Informatik | Bachelor | 991 | 152 | 156 | 357 | 50 | 76 | 31 | 8 | 1 |
Diplom | 361 | 81 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 2 | |
Master | 357 | 117 | 46 | 59 | 15 | 4 | 26 | 9 | 2 | |
Technische Informatik | Bachelor | 422 | 52 | 29 | 114 | 16 | 15 | 9 | 1 | 0 |
Diplom | 141 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
Master | 146 | 33 | 8 | 29 | 9 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
Wirtschafts-informatik | Bachelor | 323 | 46 | 70 | 178 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Sommersemester 2012
Studierende | Studierende 1. Fachsemester | Absolventen und Absoventinnen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiengang | Abschluss | Ges | Ausl | Fr | Ges | Ausl | Fr | Ges | Ausl | Fr |
Automotive Systems | Master | 58 | 27 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Computational Neuroscience | Master | 30 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Elektrotechnik | Bachelor | 749 | 117 | 88 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 | 3 |
Diplom | 242 | 72 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | |
Master | 288 | 159 | 46 | 43 | 30 | 1 | 22 | 15 | 9 | |
Informatik | Bachelor | 665 | 115 | 82 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 5 |
Diplom | 426 | 101 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 4 | |
Master | 318 | 115 | 44 | 25 | 13 | 4 | 20 | 8 | 4 | |
Technische Informatik | Bachelor | 318 | 39 | 14 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 |
Diplom | 170 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | |
Master | 125 | 31 | 6 | 14 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
Wirtschafts-informatik | Bachelor | 122 | 14 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wintersemester 2011/2012
Studierende | Studierende 1. Fachsemester | Absolventen und Absoventinnen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiengang | Abschluss | Ges | Ausl | Fr | Ges | Ausl | Fr | Ges | Ausl | Fr |
Automotive Systems | Master | 50 | 25 | 6 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Computational Neuroscience | Master | 34 | 19 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Elektrotechnik | Bachelor | 881 | 131 | 115 | 371 | 35 | 60 | 21 | 1 | 3 |
Diplom | 285 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 3 | |
Master | 246 | 146 | 44 | 18 | 25 | 1 | 25 | 16 | 6 | |
Informatik | Bachelor | 733 | 131 | 94 | 204 | 31 | 17 | 26 | 2 | 4 |
Diplom | 491 | 123 | 46 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13 | 5 | |
Master | 308 | 112 | 38 | 58 | 41 | 3 | 24 | 8 | 0 | |
Technische Informatik | Bachelor | 352 | 40 | 15 | 85 | 14 | 6 | 17 | 0 | 1 |
Diplom | 195 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | |
Master | 113 | 29 | 6 | 17 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Wirtschafts-informatik | Bachelor | 125 | 14 | 26 | 110 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Sommersemester 2010
Elektrotechnik | Informatik | Technische Informatik | Comp. Neuro- science | Auto- motive Systems | gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba | Ma | Dipl | Ba | Ma | Dipl | Ba | Ma | Dipl | Ma | Ma | ||
männlich, deutsch | 306 | 41 | 244 | 342 | 92 | 483 | 243 | 29 | 207 | 10 | 16 | 2013 |
weiblich, deutsch | 36 | 9 | 14 | 39 | 11 | 39 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 171 |
männlich, ausländisch | 77 | 111 | 131 | 74 | 77 | 144 | 37 | 14 | 56 | 7 | 8 | 736 |
weiblich, ausländisch | 14 | 31 | 12 | 23 | 16 | 48 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 160 |
Gesamt | 433 | 192 | 401 | 478 | 196 | 714 | 291 | 48 | 278 | 22 | 27 | 3080 |
Wintersemester 2009/2010
Elektrotechnik | Informatik | Technische Informatik | Comp. Neuro- science | Auto- motive Systems | gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba | Ma | Dipl | Ba | Ma | Dipl | Ba | Ma | Dipl | Ma | Ma | ||
männlich, deutsch | 341 | 43 | 280 | 384 | 88 | 533 | 266 | 21 | 230 | 13 | 14 | 2213 |
weiblich, deutsch | 38 | 5 | 15 | 49 | 7 | 49 | 13 | 2 | 9 | 2 | 1 | 190 |
männlich, ausländisch | 87 | 109 | 148 | 86 | 87 | 160 | 40 | 14 | 67 | 11 | 5 | 814 |
weiblich, ausländisch | 15 | 31 | 13 | 25 | 22 | 53 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 177 |
Gesamt | 481 | 188 | 456 | 544 | 204 | 795 | 321 | 41 | 313 | 30 | 21 | 3394 |
Sommersemester 2009
Elektrotechnik | Informatik | Technische Informatik | Comp. Neuro- science | Auto- motive Systems | gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba | Ma | Dipl | Ba | Ma | Dipl | Ba | Ma | Dipl | Ma | Ma | ||
männlich, deutsch | 226 | 42 | 299 | 267 | 56 | 589 | 180 | 10 | 255 | 10 | 6 | 1940 |
weiblich, deutsch | 22 | 3 | 14 | 28 | 2 | 52 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 142 |
männlich, ausländisch | 64 | 97 | 164 | 61 | 78 | 180 | 30 | 10 | 80 | 7 | 3 | 774 |
weiblich, ausländisch | 9 | 26 | 13 | 18 | 20 | 58 | 4 | 1 | 9 | 3 | 163 | |
Gesamt | 321 | 168 | 490 | 374 | 156 | 879 | 220 | 23 | 354 | 22 | 10 | 3017 |
Wintersemester 2008/2009
Fachsemester | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 u.m. | Summen | |
männlich, deutsch | 1 | 4 | 3 | 98 | 6 | 104 | 5 | 92 | 3 | 58 | 4 | 265 | 643 | |||
weiblich, deutsch | 9 | 9 | 7 | 1 | 9 | 1 | 21 | 57 | ||||||||
männlich, ausländisch | 1 | 2 | 21 | 1 | 29 | 3 | 26 | 4 | 33 | 3 | 79 | 202 | ||||
weiblich, ausländisch | 1 | 7 | 2 | 11 | 5 | 2 | 9 | 2 | 25 | 64 | ||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 135 | 9 | 153 | 8 | 130 | 10 | 109 | 10 | 390 | 966 |
Wintersemester 2007/2008
Elektrotechnik | Informatik | Technische Informatik | Computational Neuroscience | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bach | Ma | Dipl | Bach | Ma | Dipl | Bach | Ma | Dipl | Master | |
männlich, deutsch | 192 | 26 | 380 | 210 | 30 | 770 | 131 | 5 | 353 | 7 |
weiblich, deutsch | 20 | 2 | 21 | 27 | 3 | 67 | 7 | 0 | 11 | 1 |
männlich, ausländisch | 61 | 73 | 234 | 43 | 34 | 242 | 23 | 4 | 116 | 5 |
weiblich, ausländisch | 3 | 12 | 28 | 12 | 7 | 81 | 2 | 1 | 12 | 1 |
Gesamt | 276 | 113 | 663 | 292 | 74 | 1160 | 163 | 10 | 492 | 14 |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Hilfsfunktionen
Diese Seite verwendet Matomo für anonymisierte Webanalysen. Mehr Informationen und Opt-Out-Möglichkeiten unter Datenschutz.