Inhalt des Dokuments
Abschlussarbeiten
Das letzte passende Teil vom Studium fehlt noch? Mit welchem Schwerpunkt will ich das Studium abschließen? Wo gibt es spannende und interessante Arbeiten?
Alle Fachgebiete vergeben Arbeiten. Die in der folgenden Liste enthaltenen Lehrstühle informieren auf ihren Webseiten über Schwerpunkte und offene Themen (über "Info" zu erreichen).
Lehrstuhl | Themengebiete / Beispielthemen | Weitere Infos |
---|---|---|
Abedjan/BigDaMa | Informationsintegration; Datenreinigung; Data Profiling; Data discovery; Datenvisualizierung; Datenextraktion; Semantic Web; Knowledge Discovery | Info |
Albayrak/AOT | Multiagentensysteme, Künstliche Intelligenz, personalisierte Informationsfilterung, Next Generation Services, Smart Home, Security, drahtlose Netze | Info |
Albrecht/PET | Perowskit Tandemsolarzellen | Info |
Alexa/CG | Dynamic Molecular SurfacesIntegration of Non-Photorealistic Rendering,Techniques for 3D Models in Processing | Info |
Bermbach/MCC | bitte direkt am Fachgebiet erfragen | Info |
Brill | bitte direkt am Fachgebiet erfragen | Info |
Brock/ROB | Environment Design in Motion Planning, Life-long grasp success learning, Predicting Interaction Points for Robot Exploration from RGB-D Data, Predicting Kinematic Degrees of Freedom from RGB-D Data, Motion Planning Under Uncertainty for Soft Manipulation, Leveraging Data from Mass Spectrometry to Improve Cross-Links, Leveraging Crosslinks for Template Retrieval | Info |
Bruns/HR-PH | bitte direkt am Fachgebiet erfragen | Info |
Caire/Commit | Themen aus den Bereichen Kommunikationstheorie, Informationstheorie, Signalverarbeitung und Netzwerke. Ein besonderer Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Bereich der drahtlosen Kommunikationssysteme. | Info |
Demir/RSiM | Siehe Webseite | Info |
Dieckerhoff/PE | Wechselrichter-Schaltungen | Info |
Gerfers/MSC | Entwicklung integrierter Schaltungen (analog und digital), RF Circuit Design und System-Simulationen, Entwicklung von CAD-Tools | Info |
Glesner/PES | Multi-Prozessor-Optimierung in Eingebetteten Systemen, Compilerverifikation | Info |
Gühmann/MDT | Modellbildung und Simulation, Messdatenverarbeitung und Signalverarbeitung | Info |
Hauswirth/ODS | Siehe Webseite | Info |
Hellwich/CV | Automatische Registrierung von SEM Bilddaten für die FIB Tomographie | Info |
Jaeger-Erben/ TNE | bitte direkt am Fachgebiet erfragen | Info |
Juurlink/AES | Techniken für heterogene Vielkern-Architekturen, Robustheit und Zuverlässigkeit eingebetteter Systeme, Rekonfigurierbare Systeme, Transportgesteuerte Prozessorarchitekturen, Kommunikationsvorhersage für Mehrkernarchitekturen, Optimierte Übersetzungsstrategien für Vektoreinheiten, Hardwaregestützte Ablaufplanung für Mehrkernarchitekturen, Neue Programmierparadigmen zur effizienten Ausnutzung heterogener Mehrkernarchitekturen | Info |
Kao/CIT | BIS-Grid meets the Cloud, Strategrien für Job-Preemption | Info |
Kowal/EET | Arbeiten im Bereich Modellentwicklung (elektrische, thermische, Alterung, Systemmodelle) | Info |
Kutyniok/AFG | Angewandte Harmonische Analysis (Wavelets, Shearlets, etc.); Bild- und Videoverarbeitung (Analyse, Kompression, etc.); Compressed Sensing; Sparse Approximation; Sparse Recovery; Data Science; Frame Theorie; Funktionalanalysis; Hochdimensionale Datenanalyse; Interdisziplinäre Arbeiten; Inverse Probleme; Learning Theory/Machine learning; Numerik von Partiellen Differentialgleichungen (Adaptive Lösungsverfahren,...); Signalanalyse (Audiosignale wie Musik, etc.) | Info |
Küpper/SNET | Green ICT, Semantic Web Technologies, Recommender Systems, Mobile Computing, Location-based Services and Cloud Computing | Info |
Lambrecht/IGNC | Selbstlokalisierung mittels Tiefendaten der MS Hololens/ Self-Localization with Depth Data from the MS Hololens; Objektlokalisierung/-klassifikation mittels Deep Learning Ansätzen/ Objectlocalization/-classification with deep learning approaches; UI/UX Design einer Augmented Reality Applikation/ UI/UX Design of an Augmented Reality Application | Info |
Lang/NIT | Arbeiten in engem Kontext zu den Forschungsteams der Gruppe und im Fhg IZM | Info |
Lucia/IOT | Using large real IoT data to individualized the digital twins of smart buildings of the future smart city; Improving the training and verification of deep-learning based MPC controllers; Predictive HVAC Control of a chicken-sized model building | Info |
Magedanz/AV | VPN P2P Network, Funktionale Komposition in einer Autonomen Netzwerk Architektur | Info |
Markl/DIMA | Ranking von Informationsextraktoren, Funktionale Skeletons für parallele Datenverarbeitung | Info |
Möller/QU | Speech signal processing, Performance Evaluation of Existing Video Quality Metrics, Thesis on Voice Characteristics | Info |
Nestmann/MTV | Typical topics are on the formal modeling and analysis of distributed algorithms, protocols, systems, ..., as well as on the meta theory of modeling and verification formalisms for distributed systems, but also on the development (design and implementation) of prototypical analysis tools for the named purposes. | Info |
Niedermeier/AKT | Algorithms and complexity for NP-hard problems with a special focus an parameterized algorithmics. Application domains include networks (biological, social, ...), graph-based data clustering, graph modification problems, voting systems, and other combinatorial problems. | Info |
Obermayer/NI | Blind Source Separation, Spike Sorting | Info |
Opper/KI | Probabilistische Inferenz, Maschinelles Lernen, Stochastische dynamische Systeme, Bayesianische Methoden, Reinforcement Learning | Info |
Orglmeister/EMSP | Sprachsignalverarbeitung, Medizinische Signalverarbeitung | Info |
Plath/HT | Im Zuge der Energiewende steht die Hochspannungstechnik vor völlig neuen Herausforderungen. Der Netzausbau zur Integration der erneuerbaren Energien macht unter Beachtung der ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeit, die Erforschung neuartiger Technologien notwendig. Dies erfordert insbesondere die Entwickelung moderner Diagnosemethoden und die Erforschung umweltfreundlicher Isolierstoffe. Als klassische Querschnittswissenschaft warten dabei aber auch im Bereich der Elektronik- und Softwareentwicklung (auch für technische Informatiker) sowie der numerischen Feldberechnung und Simulation wichtige Fragestellungen auf ihre Lösung. | Info |
Raisch/RS | Integrierte Fahrdynamikregelung (Global Chassis Control, GCC) und Verkehrsvernetzung, Arbeiten im BROMMI-Projekt | Info |
Schaefer/ITA | bitte direkt am Fachgebiet erfragen | Info |
Schäfer/EA | Elektrische Maschinen(Entwurf, Konstruktion, Bau), Elektrofahrzeugantrieben, Batteriemanagementsystemen, Windkraftanlagen, Elektronik- und Leistungselektronik bei elektrischen Antrieben, Messtechnik | Info |
Schneider-Ramelow/WHS | bitte direkt am Fachgebiet erfragen | Info |
Schuhmann/TET | Weiterentwicklung von Simulationsalgorithmen für elektromagnetische Felder und/oder deren Anwendung in einem der Gebiete Mikrowellentechnik, Antennentechnik, optische und photonische Komponenten | Info |
Seifert/SECT | Security in telecommunication, security of consumer electronics, secure system architectures and virtualization | Info |
Sikora/NÜ | Globale Bewegungsschätzung für High Definition Video, 2D-3D-Konvertierung von Filmsequenzen | Info |
Skutella/COGA | Siehe Webseite | Info |
Stanczak/NetIT | Siehe Webseite | Info |
Strunz/SENSE | Siehe Webseite | Info |
Tai/ISE | Gestaltung und Bewertung cloud-basierter verteilter Systeme | Info |
Thewes/SE | Cicuit-Design | Info |
Tschorsch/DSI | Areas: Blockchain technologies; Anonymous communications systems; Privacy-aware telemetry. Topics: Network security; Communication protocols and system architectures; Overlay networks; Privacy and security; Anonymity; Weak identities; Distributed algorithms | Info |
Vogelsang/ASET | Requirements Engineering; Model-based Development; Natural Language Processing; Machine Learning; Automotive Software Engineering; Virtuelle Erprobungsfahrt; Safety | Info |
Völker/LT | Arbeiten zu den Themen Außen-, Innen- oder Tageslichtbeleuchtung im Bereich Messdatenerhebung und -Verarbeitung, Simulation und Programmierung, sowie Bewertung der Beleuchtung anhand Kriterien und mittels Probandenversuche | Info |
Wiegand/IC | Circuit-Design | Info |
Zinner/INET | Systems Programming, Performance Evaluation; Software-defined networking (SDN); Traffic Measurements / Workload Generation; Network Monitoring; Wireless Networks; Design of Network Testbeds / Virtualization and Algorithms | Info |
Zubow/TKN | On Practical Sender Diversity for Industrial Robust Low-Latency Wireless Communication; Towards a better LTE licensed assisted access (LAA); Multicast-aware user-AP association | Info |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Hilfsfunktionen
Diese Seite verwendet Matomo für anonymisierte Webanalysen. Mehr Informationen und Opt-Out-Möglichkeiten unter Datenschutz.