Page Content
Third-Party Funding
Total | National |
Federal country (Berlin/ Bran- den- burg) | DFG | EC | Other
public | Volks- wagen | Private | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 41.132 | 13.950 | 783 | 6.694 | 6.823 | 3.979 | 0 | 8.904 |
2013 | 39.454 | 14.425 | 723 | 6.159 | 6.489 | 3.009 | -3 | 8.652 |
2012 | 39.307 | 14.185 | 664 | 6.029 | 6.206 | 2.949 | 2 | 9.272 |
2011 | 38.252 | 16.103 | 708 | 4.074 | 6.236 | 3.067 | 28 | 8.036 |
2010 | 34.201 | 11.322 | 603 | 3.633 | 4.954 | 3.863 | 23 | 9.797 |
2009 | 25.366 | 8.472 | 293 | 2.841 | 3.510 | 3.263 | 34 | 6.980 |
2007 | 19.076 | 4.356 | 215 | 1.929 | 3.023 | 1.264 | 8.292 | |
2006 | 16.776 | 3.219 | 135 | 2.082 | 2.685 | 1.320 | 7.335 | |
2005 | 14.805 | 2.572 | 143 | 1.982 | 2.144 | 1.489 | 6.475 | |
2004 | 13.939 | 3.007 | 172 | 1.737 | 1.924 | 1.086 | 6.013 | |
2003 | 14.689 | 4.440 | 256 | 1.666 | 1.488 | 1.744 | 5.095 | |
2002 | 11.627 | 2.861 | 97 | 2.006 | 1.219 | 1.322 | 4.122 | |
2001 | 9.477 | 1.754 | 184 | 1.961 | 887 | 1.519 | 3.172 |
To top
Scientists at the Faculty of Engineering and Computer Science
Year | Regular Professor- ships | Joint and endowed professor- ships | Regular positions: scientific research
assistants | Third- party funded scientific research assistants | Scholar -ships |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 36 | 15 | 132 | 417 | |
2013 | 35 | 16 | 135 | 415 | |
2012 | 37 | 15 | 140 | 106 | 44 |
2011 | 36 | 16 | 142 | 153 | 18 |
2010 | 38 | 13 | 135 | 72 | 14 |
2009 | 37 | 14 | 147 | 120 | 53 |
2008 | 40 | 9 | 147 | 272 | 72 |
2007 | 40 | 9 | 159 | 243 | 78 |
2006 | 39 | 5 | 154 | 166 | 65 |
2005 | 39 | 6 | 161 | 142 | 62 |
2004 | 40 | 6 | 171 | 129 | 51 |
2003 | 43 | 4 | 172 | 157 | 49 |
2002 | 41 | 4 | 168 | 131 | 42 |
Source: Faculty Administration
Doctoral Thesis | Habilitations | ||
---|---|---|---|
2014 [4] | 88 | 2014 [5] | 2 |
2013 [6] | 62 | 2013 [7] | 3 |
2012 [8] | 67 | 2012 [9] | 2 |
2011 [10] | 77 | 2011 [11] | 1 |
2010 [12] | 67 | 2010 [13] | 2 |
2009 [14] | 61 | 2009 [15] | 2 |
2008 [16] | 66 | 2008 [17] | 3 |
2007
[18] | 55 | 2007
[19] | 5 |
2006
[20] | 65 | 2006
[21] | 10 |
2005
[22] | 57 | 2005
[23] | 2 |
2004
[24] | 53 | 2004 | 0 |
2003 [25] | 50 | 2003
[26] | 2 |
2002
[27] | 53 | 2002
[28] | 3 |
2001
[29] | 32 | 2001
[30] | 3 |
dieninformationen/2015/mai/medieninformation_nr_942015/
parameter/en/font5/minhilfe/
dieninformationen/2015/mai/medieninformation_nr_942015/
parameter/en/font5/minhilfe/
r/Forschung/foDiagramm2015.jpg
ates/archive/docotorates_2014/parameter/en/font5/minhil
fe/
tations/archive/2014/parameter/en/font5/minhilfe/
ates/archive/doctorates_2013/parameter/en/font5/minhilf
e/
tations/archive/2013/parameter/en/font5/minhilfe/
ates/archive/doctorates_2012/parameter/en/font5/minhilf
e/
tations/archive/2012/parameter/en/font5/minhilfe/
rates/archive/doctorates_2011/parameter/en/font5/minhil
fe/
itations/archive/2011/parameter/en/font5/minhilfe/
rates/archive/doctorates_2010/parameter/en/font5/minhil
fe/
itations/archive/2010/parameter/en/font5/minhilfe/
rates/archive/doctorates_2009/parameter/en/font5/minhil
fe/
itations/archive/2009/parameter/en/font5/minhilfe/
rates/archive/doctorates_2008/parameter/en/font5/minhil
fe/
itations/archive/2008/parameter/en/font5/minhilfe/
rates/archive/doctorates_2007/parameter/en/font5/minhil
fe/
itations/archive/2007/parameter/en/font5/minhilfe/
rates/archive/doctorates_2006/parameter/en/font5/minhil
fe/
itations/archive/2006/parameter/en/font5/minhilfe/
rates/archive/doctorates_2005/parameter/en/font5/minhil
fe/
itations/archive/2005/parameter/en/font5/minhilfe/
rates/archive/doctorates_2004/parameter/en/font5/minhil
fe/
rates/archive/doctorates_2003/parameter/en/font5/minhil
fe/
itations/archive/2003/parameter/en/font5/minhilfe/
rates/archive/doctorates_2002/parameter/en/font5/minhil
fe/
itations/archive/2002/parameter/en/font5/minhilfe/
rates/archive/doctorates_2001/parameter/en/font5/minhil
fe/
itations/archive/2001/parameter/en/font5/minhilfe/
Zusatzinformationen / Extras
Quick Access:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Auxiliary Functions
Copyright TU Berlin 2008