Inhalt des Dokuments
Teaching
Die Lehre konzentriert sich auf die Vermittlung des notwendigen Basiswissens zur selbständigen Entwicklung von graphisch-interaktiven Systemen. Dabei sind sowohl die mathematischen und algorithmischen Konzepte wie auch ein Einblick in Anwendungsschnittstellen wichtig. In weiterführenden Veranstaltungen werden die Teilnehmer an Forschungsfragen des Fachgebiets herangeführt.
Past semesters
Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|
SS12 | CG2 | PDCI | GamePro | TIBM | Kolloquium |
WS11 | CG1 | PDCI | RapProto | Kolloquium | |
SS11 | CG2 | PDCI | TIBM | Kolloquium | |
GamePro | AIS | ||||
WS10 | CG1 | PDCI | RapProto | Kolloquium | |
SS10 | CG2 | DIMTA | TIBM | MPGI2 | Kolloquium |
WS09 | CG1 | PDCI | MPGI4 | Kolloquium | |
SS09 | CG2 | CompPhot | TIBM | MPGI2 | Kolloquium |
WS08 | CG1 | PDCI | DI | Kolloquium | |
SS08 | CG2 | GamePro | TIBM | MPGI 2 | Kolloquium |
WS07 | CG1 | GamePro | CompPhot | Multi-Touch | Kolloquium |
SS07 | CG2 | GamePro | CG/CV | TIBM | Kolloquium |
WS06 | CG1 | CompPhot | Scanning | ||
SS06 | CG2 | GPU Programming | CG/CV | SIGGRAPH Sneak Preview | TIBM |
Caption
Abbrev. | Course title | Contact |
---|---|---|
CG 1 | Computer Graphik 1 | Olivier Rouiller |
CG 2 | Computer Graphik 2 | Ronald Richter |
CG/CV | Computer Graphik/Computer Vision | Uwe Hahne |
TIBM | Technische Informatik in der Biomedizin | Helga Kallan |
GamePro | Game Programming | Olivier Rouiller |
CompPhot | Computational Photography | Mathias Eitz |
MPGI 2 | Methodische und Praktische Grundlagen der Informatik 2 | Olivier Rouiller |
PDCI | Processing Digital Camera Images | Mathias Eitz |
DI | Depth Imaging | Uwe Hahne |
DIMTA | Developing Interactive Multi-Touch Applications | Kristian Hildebrand |
RapProto | Rapid Prototyping | Kristian Hildebrand |
AIS | Advanced Image Synthesis | Christian Lessig |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe