Inhalt des Dokuments
Abschlussarbeiten
Das letzte passende Teil vom Studium fehlt noch? Mit welchem Schwerpunkt will ich das Studium abschließen? Wo gibt es spannende und interessante Arbeiten?
Alle Fachgebiete vergeben Arbeiten. Die in der folgenden Liste enthaltene Lehrstühle informieren auf ihren Webseiten über Schwerpunkte und offene Themen - über Info zu erreichen -.
| Lehrstuhl | Themengebiete / Beispielthemen | Weitere Infos |
|---|---|---|
| Albayrak/AOT | Multiagentensysteme, Künstliche Intelligenz, personalisierte Informationsfilterung, Next Generation Services, Smart Home, Security, drahtlose Netze | Info |
| Alexa/CG | Dynamic Molecular SurfacesIntegration of Non-Photorealistic Rendering,Techniques for 3D Models in Processing | Info |
| Boit/HLB | Untersuchung und Modellierung mittels Focused Ion Beam abgeschiedener Platinbahnen bei Variation der Probentemperatur, Untersuchung der Zuverlässigkeit von ICs, deren Kupferleiterbahnen mit einem Focused Ion Beam (FIB) modifiziert wurden | Info |
| Böck/MWT | MOSFET Noise Parameter Extraction from Device S-Parameter and Noise Figure results, Untersuchung von siliziumbasierten Leistungsverstärkern für das 6 GHz Frequenzband | Info |
| Brock/ROB | Visual Features in Active Vision and Robotics, Clustering and classification of protein motion | Info |
| Dieckerhoff/PE | Wechselrichter-Schaltungen | Info |
| Ehrig/TFS | Graphtransformationen, Petrinetze | Info |
| Feldmann/INET | Internet Routing, Traffic Measurements and Security; Content Delivery Networks and DNS; Clean Slate Internet Architectures, Network Virtualization and Algorithms; Design of Network Testbeds; Wireless Networks; Online Social Networks, Theory and Mobile Applications | Info |
| Glesner/PES | Multi-Prozessor-Optimierung in Eingebetteten Systemen, Compilerverifikation | Info |
| Gühmann/MDT | Modellbildung und Simulation, Messdatenverarbeitung und Signalverarbeitung | Info |
| Heiß/KBS | Cluster Computing und Grid Computing, Selbstorganisation und Organic Computing, Publish/Subscribe-Systeme, Betriebssystemunterstützung für energieeffiziente Systeme sowie für Schwärme, Nichtfunktionale Eigenschaften (z.B. Verfügbarkeit, Echtzeit, Fehlertolerenz), Sicherheit | Info |
| Hellwich/CV | Automatische Registrierung von SEM Bilddaten für die FIB Tomographie | Info |
| Jähnichen/SWT | Qualitätssicherung mit formalen Methoden, Design Patterns, Statische Analyseverfahren (Data Flow, Control Flow, Alias, ...) | Info |
| Juurlink/AES | Techniken für heterogene Vielkern-Architekturen, Robustheit und Zuverlässigkeit eingebetteter Systeme, Rekonfigurierbare Systeme, Transportgesteuerte Prozessorarchitekturen, Kommunikationsvorhersage für Mehrkernarchitekturen, Optimierte Übersetzungsstrategien für Vektoreinheiten, Hardwaregestützte Ablaufplanung für Mehrkernarchitekturen, Neue Programmierparadigmen zur effizienten Ausnutzung heterogener Mehrkernarchitekturen | Info |
| Kao/CIT | BIS-Grid meets the Cloud, Strategrien für Job-Preemption | Info |
| Krallmann/SYSEDV | Business Process vs. IT Performance Management, Wasserfall — RUP — Agil: und was dann? | Info |
| Küpper/SNET | Green ICT, Semantic Web Technologies, Recommender Systems, Mobile Computing, Location-based Services and Cloud Computing | info |
| Magedanz/AV | VPN P2P Network, Funktionale Komposition in einer Autonomen Netzwerk Architektur | Info |
| Markl/DIMA | Ranking von Informationsextraktoren, Funktionale Skeletons für parallele Datenverarbeitung | Info |
| Möller/QU | Performance Evaluation of Existing Video Quality Metrics, Thesis on Voice Characteristics, Analyse der Stimmeigenschaften eines Sprachsynthesesystems | Info |
| EMV | Systematische Untersuchung des singulären Verhaltens elektromagnetischer Felder und Landungsverteilungen an den Kanten vollkommen leitender Flächen und Körper | Info |
| Nestmann/MTV | Typical topics are on the formal modeling and analysis of distributed algorithms, protocols, systems, ..., as well as on the meta theory of modeling and verification formalisms for distributed systems, but also on the development (design and implementation) of prototypical analysis tools for the named purposes. | Info |
| Niedermeier/AKT | Algorithms and complexity for NP-hard problems with a special focus an parameterized algorithmics. Application domains include networks (biological, social, ...), graph-based data clustering, graph modification problems, voting systems, and other combinatorial problems. | Info |
| Obermayer/NI | Blind Source Separation, Spike Sorting | Info |
| Opper/KI | Probabilistische Inferenz, Maschinelles Lernen, Stochastische dynamische Systeme, Bayesianische Methoden, Reinforcement Learning | Info |
| Orglmeister/EMSP | Sprachsignalverarbeitung, Medizinische Signalverarbeitung | Info |
| Pepper/ÜBB | Compilerbau, funktionale Sprachen, Parallelität, Human Machine Interface | Info |
| Petermann/HFT | Optische Nachrichtentechnik / Rein optische Signalverarbeitung, Integrierte Optik | Info |
| Popescu-Zeletin/OKS | Fahrzeugkommunikation, Mobile Web und Widget Plattformen, Real-time Web, Interaktive Medien und IPTV | Info |
| Raake/AIPA | Internet Protocol Television (IPTV) applications | Info |
| Raisch/RS | Integrierte Fahrdynamikregelung (Global Chassis Control, GCC) und Verkehrsvernetzung, Arbeiten im BROMMI-Projekt | Info |
| AVT/Bock | Entwurfsmethoden und Technologien für miniaturisierte autarke Messsysteme, so genannte „E-Grains“, Packaging für leistungselektronische Aufbauten | Info |
| Schäfer/EA | Wirkungsgradoptimierung von PMSM für Hybridfahrzeuge, Batterie-Management-System für Li-Ion Traktionsbatterie | Info |
| Schuhmann/TET | Weiterentwicklung von Simulationsalgorithmen für elektromagnetische Felder und/oder deren Anwendung in einem der Gebiete Mikrowellentechnik, Antennentechnik, optische und photonische Komponenten | info |
| Seifert/SECT | Security in telecommunication, security of consumer electronics, secure system architectures and virtualization | Info |
| Sikora/NÜ | Globale Bewegungsschätzung für High Definition Video, 2D-3D-Konvertierung von Filmsequenzen | Info |
| HST | Modernisierung eines Hochspannungsfunktionsgenerators | Info |
| Thewes/SE | Cicuit-Design | Info |
| Völker/LT | Bewertung von Straßenbeleuchtung anhand verschiedener Kriterien | Info |
| Wiegand/IC | Circuit-Design | Info |
| Wolisz/TKN | Wireless Networks, Mobile Multimedia Delivery, Cognitive Radio, Sensor Networks, Body Area Networks, Cyber Physical Systems, Networks for Industrial Applications, Optical Access/Metro Networks, Future Internet, Green Networking | Info |

